|
ATMOS DC GS シリーズ down draft true LCV wood gas boiler
|
|
ボイラー図面の解説
| 1. | ボイラー | 14. | 耐熱耐火フィッティング - GS - 裏 |
|---|---|---|---|
| 2. | 燃料用扉 | 15. | 掃除用蓋 |
| 3. | 灰トレー扉 | 16. | ノズルプレート |
| 4. | ファン - 圧力、排気 (S) | 17. | 燃焼安全プルバー |
| 5. | 耐熱耐火フィッティング - ノズル | 18. | 温度計 |
| 6. | 操作パネル | 19. | バーナーノズルプレート |
| 7. | 安全サーモスタット | 20. | スイッチ |
| 8. | 安全弁 | 22. | 出力制御 - Honeywell FR124 |
| 9. | 耐熱耐火フィッティング - 側 - GS | 23. | 冷夏ループ |
| 10. | 耐熱耐火フィッティング - GS - 丸型空間 L+P | 24. | ファン用サーモスタット |
| 11. | パッキング - ノズル | 25. | V. 扉パネル - Sibrall |
| 12. | 耐熱耐火フィッティング - 半月型 | 26. | 扉パッキング - コード 18 x 18 |
| 13. | 燃焼安全弁 | 27. | 排気ガスサーモスタット |
| 寸法 | DC 20GS | DC 25GS | DC 32GS | DC 40GS |
|---|---|---|---|---|
| A | 1260 | 1260 | 1260 | 1410 |
| B | 770 | 970 | 970 | 970 |
| C | 670 | 670 | 670 | 670 |
| D | 946 | 946 | 946 | 1092 |
| E | 152 | 152 | 152 | 152 |
| F | 75 | 75 | 75 | 75 |
| G | 180 | 180 | 180 | 180 |
| H | 1000 | 1000 | 1000 | 1137 |
| CH | 255 | 255 | 255 | 255 |
| I | 240 | 240 | 240 | 240 |
| J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" |
| 仕様: 機種 | DC 20GS | DC 25GS | DC 32GS | DC 40GS |
|---|---|---|---|---|
| 出力 (kW) | 14-20 | 17-25 | 22-32 | 28-40 |
| 煙突の必要吸力(Pa) | 20 | 23 | 25 | 25 |
| 重量 (kg) | 340 | 430 | 435 | 484 |
| 水 容量 (l) | 64 | 80 | 80 | 90 |
| 燃料室の容量 (dm3) | 87 | 130 | 130 | 170 |
| 薪の最大の長さ (mm) | 330 | 530 | 530 | 530 |
| 年間燃料消費の目安 (m3) | 20 | 25 | 32 | 40 |
| 燃料 | 乾燥薪、エネルギー 5-18 MJ/kg, 直径70 - 150 mm, 水分12 - 20% |
|||
| 出流側最低水温 | 65°C | |||
| 定格出力時の燃焼効率 | 約90% | |||
ATMOS バイオマスボイラー 続く.. atmosjapan PC